
(График по клику откроется в новой вкладке)
Год | Всего изделий из золота | |
---|---|---|
кол-во, млн шт. | масса, тонн | |
2010 | 33,96 | 78,13 |
2011 | 33,77 | 77,00 |
2012 | 38,47 | 85,94 |
2013 | 43,52 | 107,76 |
2014 | 38,64 | 99,44 |
2015 | 28,00 | 58,89 |
2016 | 27,11 | 51,55 |
2017 | 31,18 | 57,86 |
2018 | 31,85 | 59,57 |
2019 | 31,44 | 59,26 |
2020 | 22,26 | 40,69 |
2021 | 28,00 | 50,80 |
2022 | 26,02 | 48,51 |
2023 | 30,8* | 55,33 |
2024 | 31,16 | 55,67 |
*актуализированные сведения