Объемы ввода в оборот изделий из золота. Статистика ФПП с 2010 г

07.05.2025
 

(График по клику откроется в новой вкладке)


Год Всего изделий из золота
  кол-во, млн шт. масса, тонн
2010 33,96 78,13
2011 33,77 77,00
2012 38,47 85,94
2013 43,52 107,76
2014 38,64 99,44
2015 28,00 58,89
2016 27,11 51,55
2017 31,18 57,86
2018 31,85 59,57
2019 31,44 59,26
2020 22,26 40,69
2021 28,00 50,80
2022 26,02 48,51
2023 30,8* 55,33
2024 31,16 55,67

*актуализированные сведения

 

В т.ч. изделия из золота российского производства В т.ч. изделия из золота иностранного производства
кол-во, млн шт. масса, тонн кол-во, млн шт. масса, тонн
32,23 73,32 1,73 4,81
31,71 71,30 2,06 5,70
36,54 80,93 1,93 5,01
40,89 101,62 2,63 6,18
36,57 94,74 2,07 4,70
27,05 57,03 0,95 1,86
26,70 50,51 0,41 1,15
30,35 55,78 0,83 2,09
31,14 57,59 0,71 1,98
30,77 57,31 0,67 1,95
21,75 39,27 0,51 1,42
27,37 48,81 0,63 1,99
25,89 48,09 0,13 0,42
30,23 54,44 0,36 0,89
30,89 55,08 0,27 0,59
 
Рынок Статистика
Календарь выставок
clock

14-18 мая 2025
Москва, Тимирязев Центр

24-28 сентября 2025
Москва, Тимирязев Центр

11-14 декабря 2025
Москва

4-8 февраля 2026
Санкт-Петербург

send Наш канал в Telegram
vk Наше сообщество Вконтакте
Сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для обсуждения или публикации.

Летопись ювелирного искусства XXI века