Объемы клеймения ювелирных изделий из золота с 2010 по 2024 годы

05.09.2024

Всего изделий из золота:


Год
млн шт.
тонн
2010 33,96 78,13
2011 33,77 77,00
2012 38,47 85,94
2013 43,52 107,76
2014 38,64 99,44
2015 28,00 58,89
2016 27,11 51,55
2017 31,18 57,86
2018 31,85 59,57
2019 31,44 59,26
2020 22,26 40,69
2021 28,00 50,80
2022 26,02 48,51
2023 30,59 55,33
2024* 15,58 28,48

* на 1 полугодие 2024 г.


В том числе изделия из золота российского производства:


Год млн шт. тонн
2010 32,23 73,32
2011 31,71 71,30
2012 36,54 80,93
2013 40,89 101,62
2014 36,57 94,74
2015 27,05 57,03
2016 26,70 50,51
2017 30,35 55,78
2018 31,14 57,59
2019 30,77 57,31
2020 21,75 39,27
2021 27,37 48,81
2022 25,89 48,09
2023 30,23 54,44
2024* 15,39 28,02

* на 1 полугодие 2024 г.


В том числе изделия из золота иностранного производства:


Год млн шт. тонн
2010 1,73 4,81
2011 2,06 5,70
2012 1,93 5,01
2013 2,63 6,18
2014 2,07 4,70
2015 0,95 1,86
2016 0,41 1,15
2017 0,83 2,09
2018 0,71 1,98
2019 0,67 1,95
2020 0,51 1,42
2021 0,63 1,99
2022 0,13 0,42
2023 0,36 0,89
2024* 0,19 0,46

* на 1 полугодие 2024 г.

Статистика
Календарь выставок
clock

5-9 февраля 2025
Санкт-Петербург

14-18 мая 2025
Москва, Тимирязев Центр

24-28 сентября 2025
Москва, Тимирязев Центр

11-14 декабря 2025
Москва

send Наш канал в Telegram
vk Наше сообщество Вконтакте
Сообщить новость
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для обсуждения или публикации.

Летопись ювелирного искусства XXI века